| 小間№ | 会社名 | 分野 |
|---|---|---|
| 5-2 | 朝日分光㈱ | 光計測・光学機器 |
| 1-1 | アステック㈱ | 分析機器 |
| 3-4 | アリオス㈱ | 真空機器・部品 |
| 2-34 | アルバック理工㈱ | 分析機器 |
| 4-12 | 岩谷産業㈱/岩谷瓦斯㈱ | 冷却機器 |
| 5-14 | ㈱エイコー/㈱エイコー・エンジニアリング | 真空機器・部品 |
| 1-11 | エスティー・ラボ㈱ | 分析機器 |
| 4-38 | オーシャンフォトニクス㈱ | 光計測・光学機器 |
| 3-20 | (財)大田区産業振興協会 | その他 |
| 4-27 | 大塚電子㈱ | 光計測・光学機器 |
| 5-17 | ㈱オプトサイエンス | 光計測・光学機器 |
| 1-12 | オプトシリウス㈱ | 光計測・光学機器 |
| 3-19 | カンタムエレクトロニクス㈱ | レーザー・光源 |
| 1-15 | ㈱高純度化学研究所 | 材料 |
| 4-23 | コヒレント・ジャパン㈱ | レーザー・光源 |
| 4-31 | ㈱サーモ理工 | その他 |
| 3-11 | (財)材料科学技術振興財団 | その他 |
| 2-21 | ㈱サムウエイ | 電気計測機器 |
| 1-38 | サンユー電子㈱ | 真空機器・部品 |
| 3-21 | ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱ | 光計測・光学機器 |
| 3-3 | シグマ アルドリッチ ジャパン㈱ | 材料 |
| 2-40 | ㈱システムズエンジニアリング | 光計測・光学機器 |
| 3-5 | ㈱システムハウス・サンライズ | ソフトウェア |
| 2-24 | ㈱信光社 | 材料 |
| 1-35 | タカノ㈱ | レーザー・光源 |
| 5-1 | ㈲テク | 分析機器 |
| 1-23 | 東京電波㈱ | 材料 |
| 2-23 | ㈱東陽テクニカ | 電気計測機器 |
| 3-8 | ナガセテクノエンジニアリング㈱ | 真空機器・部品 |
| 3-1 | ナノメトリクス・ジャパン㈱ | 分析機器 |
| 3-10 | ㈱ニコン | 光計測・光学機器 |
| 5-8 | 日本アールソフトデザイングループ㈱ | ソフトウェア |
| 2-35 | ㈱日本レーザー | レーザー・光源 |
| 2-38 | ㈱日本ローパー | 光計測・光学機器 |
| 2-20 | ネオアーク㈱ | レーザー・光源 |
| 5-9 | ㈱フォトンデザイン | 分析機器 |
| 4-4 | プネウム㈱ | レーザー・光源 |
| 2-13 | ミワオプト㈱ | 光計測・光学機器 |
| 1-24 | ムサシノ電子㈱ | 薄膜形成加工装置 |
| 1-29 | ㈱ユニソク | 分析機器 |
| 4-26 | ㈱ユニバーサル システムズ | 薄膜形成加工装置 |
| 3-22 | 理研計器㈱ | 分析機器 |
| 2-4 | 理工貿易㈱ | 真空機器・部品 |
会場図はこちらからご覧ください。(PDF 1MB)