| 小間№ | 会社名 | 分野 |
|---|---|---|
| 1-13 | 朝日分光㈱ | 光計測・光学機器 |
| 2-8 | アリオス㈱ | 真空機器・部品 |
| 2-30 | アルバック・クライオ㈱ | 真空機器・部品 |
| 2-35 | ㈱エイコー/㈱エイコーエンジニアリング | 真空機器・部品 |
| 1-56 | (社)応用物理学会 | その他 |
| 1-55 | (財)大田区産業振興協会 | その他 |
| 2-3 | ㈱オプトリサーチ | 光計測・光学機器 |
| 2-1 | ㈱高純度化学研究所 | 材料 |
| 1-25 | コーンズ ドッドウェル㈱ | ソフトウェア |
| 1-54 | ㈱サイエンスラボラトリーズ | 電気計測機器・電源 |
| 1-22 | (財)材料科学技術振興財団 | その他 |
| 1-9 | ㈱サムウエイ | 電気計測機器・電源 |
| 2-31 | サンユー電子㈱ | 薄膜形成加工装置 |
| 1-52 | ㈱システムハウス・サンライズ | ソフトウェア |
| 2-4 | セキテクノトロン㈱ | 薄膜形成加工装置 |
| 1-45 | タカノ㈱ | レーザー・光源 |
| 1-21 | テガサイエンス㈱ | 薄膜形成加工装置 |
| 2-10 | ㈲テク | 分析機器 |
| 2-40 | 東朋テクノロジー㈱ | 分析機器 |
| 1-2 | ㈱東陽テクニカ | 分析機器 |
| 2-39 | 日本アールソフトデザイングループ㈱ | ソフトウェア |
| 1-53 | 日本エス・エス・エム㈱ | 光計測・光学機器 |
| 2-18 | ㈱日本ローパー | 光計測・光学機器 |
| 2-12 | ㈱パスカル | 真空機器・部品 |
| 1-46 | ミワオプト㈱ | 光計測・光学機器 |
| 1-47 | ヤーマン㈱ | 分析機器 |
| 1-10 | ㈱ユニバーサル システムズ | 薄膜形成加工装置 |
| 1-51 | 理工貿易㈱ | 真空機器・部品 |
会場図はこちらからご覧ください。(PDF 336KB)