| 小間№ | 会社名 | 分野 | 出展物 |
|---|---|---|---|
| 4-10 | 朝日分光(株) | 光計測・光学機器 | ●フィルター分光光源 MAX-302 : フォトクロミック材料、光触媒研究など光化学研究用光源 ●ファイバー照射式ソーラーシミュレーター HAL-320 ●フィードバック式分光光源 PVL-3300 : 出力強度を一定にした単色光を実現 |
| 3-1 | (株)エイコー (株)エイコーエンジニアリング |
真空機器・部品 | ●太陽電池薄膜作製実験装置および様々な真空蒸着装置のパネル展示を行います。実験用スパッタ、蒸着装置のパネル展示および真空コンポーネント実機展示いたします。 |
| 3-13 | (社)応用物理学会 | その他 | ●応用物理学会の活動に関するポスター ●機関誌記事の別刷り ●分科会・研究会のご案内チラシ ●応用物理学会パンフレット |
| 3-8 | CreaTec Fischer & Co. GmbH | 真空機器・部品 | ●MBE装置関連パネル |
| 2-1 | (株)高純度化学研究所 | 材料 | ●MO-CVD材料 ●スパッタリングターゲット ●スピンコート材料 ●各種粉末 ●粒状材料 ●その他 |
| 3-17 | (株)サムウエイ | 電気計測機器 | ●高周波電源 ●ポストアンプ ●RFコンポーネント |
| 2-2 | サンユー電子(株) | 真空機器・部品 | ●抵抗加熱式真空蒸着装置 SVC-700TM/700-2 ●QUICK COATER SC-701MkⅡ ●DESK TOP COATER SC-701HMCⅡ ●イオンミリング装置 SVM-730 |
| 2-7 | 三洋貿易(株) | 分析機器 | ●[米]Harrick Plasma社 プラズマクリーナー ●[韓]K-MAC社 光干渉式膜厚計 ●[米]DeltaNu社 ハンディー・ラマン分光計 ●[米]Angstrom Sciences社 マグネトロンスパッタ源 *カタログ配布を含みます |
| 3-5 | (株)システムハウス・サンライズ | ソフトウェア | ●太陽電池のI-V測定ソフトウェア ●有機ELのI-V-L測定ソフトウェア ●有機TFTのI-V測定ソフトウェア |
| 1-17 | ジャパンハイテック(株) | 分析機器 | ●顕微鏡用冷却加熱ステージ ●顕微鏡用冷却加熱せん断ステージ |
| 5-8 | (株)鈴寅 | 材料 | ●フレキシブル電子デバイス(有機EL・電子ペーパー)用透明電極フィルム ●色素増感太陽電池及び有機薄膜型太陽電池向け透明電極フィルム |
| 5-20 | (株)スプリード・PVR | 薄膜形成加工装置 | ●レーザーアブレーション装置 ●ALD装置 ●MO-CVD装置 ●真空コンポーネント |
| 4-5 | タカノ(株) | レーザー・光源 | ●レーザ加工サンプル ●パネル ●カタログ |
| 3-9 | (有)テク | 分析機器 | ●パネル展示:(1)SPECS Surface Nano Analysis社:各種表面分析装置(電子分光装置、LEEM/PEEM、JT-STM、Aarhus SPM/STMヘッド)、Nanonis SPMコントロールシステム、Nanonis マルチプローブコントローラ、KolibriSensor(2)SPECS Zurich社:OC4 オシレーションコントローラ(3)Zurich Instruments社:高速ロックインアンプ(4)Ferrovac社:UHV精密ウォーブルスティック、スマート直線回転導入機、高トルク回転導入機(5)Nanosurf社:Nanosurf Saphyr、Nanite ハンディAFMヘッド(6)ステージ付AFM測定システム(7)SPM用プローブ関連製品 |
| 4-9 | (株)東陽テクニカ | 電気計測機器 | ●新製品 Lake Shore社製 温度コントローラー336型 ●東陽テクニカ製 ACホール測定システム レジテスト8300型 ●Lake Shore社製 極低温プローブステーション CPX型 ●東陽テクニカ製 強電体特性評価システム FCE型 ●Uniscan社製 電気化学顕微鏡 |
| 1-1 | ナノメトリクス・ジャパン(株) | 分析機器 | ●Sentinel PLi フォトルミネッセンスイメージングシステム ●Trajectory TSM太陽電池向け膜厚測定システム ●ECVpro自動キャリア濃度測定装置 ●HL5500PCホール効果測定装置 ●RPM2000/VerteX 高速フォトルミネッセンスマッピングシステム ●NanoSpec3000/6100 卓上型光干渉式膜厚測定装置 |
| 4-15 | 日本カンタム・デザイン(株) | 光計測・光学機器 | ●極低温走査プローブ顕微鏡(PPMS用SPM) ●走査プローブ顕微鏡(NT-MDT社製) ●無冷媒型物性測定システム(Versalab) ●光学窓付き 超低振動無冷媒クライオスタット |
| 1-19 | (株)日本レーザー | レーザー・光源 | ●Newport製 先端オプトエレクトロニクス製品 ●Omicron製 高速変調半導体レーザー ●CryLaS製 小型パルスレーザー、他 |
| 1-18 | (株)日本ローパー | 光計測・光学機器 | ●高感度CCDカメラ ●近赤外検出器 ●X線用CCDカメラ ●EMCCDカメラ ●高分解分光器 ●高速ゲート型CCDカメラ ●高解像度イメージングカメラ |
| 5-7 | (株)パスカル | 真空機器・部品 | ●廉価小型(100V・空冷式)光学&電気測定用4KGM冷凍機(実物展示) ●原子散乱表面分析装置(パネル) ●モバイル・コンビPLD装置(パネル) |
| 2-13 | 理工貿易(株) マイクロテク(株) |
真空機器・部品 | ●高真空マイクロプローブ&チャンバー ●超高真空マイクロプローブ&チャンバー ●ホール効果測定システム |
会場図はこちらからご覧ください。(PDF 336KB)