- 日刊工業広告社TOP > ADコンサルティング > 専門誌 > 機械技術
機械技術

工作機械、工具、測定機器などの動向および最新加工技術を現場実務的視点から解説。また、FA、FMSなどを主体とした生産技術・生産システムの動向解説にも力点を置いています。
- 発行日:
- 前月25日
- 原稿締切日:
- 前々月27日
- 発行部数:
- 36,000部
- 体裁:
- B5判・左開き・無線平とじ
- ※表示価格は税抜き価格です。
| 場所 | スペース | カラー | 3色 | 2色 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙1 | 1 | \643,000 | ||
| 表紙4 | 1 | \570,000 | \380,000 | \308,000 |
| 表紙2 | 1 | \518,000 | \345,000 | \280,000 |
| 表紙3 | 1 | \388,000 | \259,000 | \210,000 |
| 掲載場所 | スペース | カラー | 3色 | 2色(C+BL) | 2色 | 1色 | 後付(1色) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通頁 | 1 | \440,000 | \224,000 | \169,000 | \154,000 | \108,000 | \89,000 |


