- 日刊工業広告社TOP > ADコンサルティング > 専門誌 > メトロガイド
メトロガイド

メトロガイドは東京メトロ全138駅、約330ヶ所で配布しているフリーペーパーです。毎月5日発行の月刊紙で、100万部を配布しています。外の景色が見えない地下鉄の中でも、四季折々の東京の魅力を感じて欲しい。そんな思いから、メトロガイドは1995年にスタート致しました。以来、東京で生活し、東京を楽しむすべての人たちの情報ツールとして、性別・年齢を問わず多くの読者にご好評をいただいております。
| 広告基本料金 | |||
|---|---|---|---|
| 段単価 | 300,000円 | ||
| 記事下 | |||
| スペース/逓減率 | 2回以下(定価) | 年間3回以上(-20%) | 年間6回以上(-30%) |
| 全3段 | 900,000円 | 720,000円 | 630,000円 |
| 全5段 | 1,500,000円 | 1,200,000円 | 1,050,000円 |
| 全面 | 3,000,000円 | 2,400,000円 | 2,100,000円 |
| その他(逓減料金は適用されません) | |||
| 突出し | モノクロ=300,000円/2色=350,000円 | ||
| 題字横 | フルカラーのみ 750,000円 | ||


